京大生が斬る!プロ野球・阪神

京大生で、熱烈な野球ファンのたまてつです。当ブログでは、阪神タイガースを中心にプロ野球全体を様々な視点から観察していきます。

プロ野球 チーム別ベストオーダー 2019

プロ野球 チーム別ベストオーダー 2019

※野手は200打席以上。打順はシーズンを通したイメージで、実際とは異なる場合もあります。

※赤字はリーグトップ。

 

読売 (1位 77勝64敗2分)
右 亀井善行   .284(450-128) 13 55   9 .346 .786
遊 坂本勇人   .312(555-173) 40 94   5 .396 .971
中 丸佳浩    .292(535-156) 27 89 12 .388 .884
三 岡本和真   .265(555-147) 31 94   3 .343 .828
一 大城卓三   .265(294-  78)   6 30   0 .330 .718
左 A.ゲレーロ  .237(287-  68) 21 54   1 .337 .863
二 若林晃弘   .239(234-  56)   5 21 11 .335 .685
捕 小林誠司   .244(213-  52)   2 19   1 .280 .580

内 C.ビヤヌエバ .223(202-  45)   8 24   2 .325 .711
外 陽岱鋼    .274(208-  57)   4 21   0 .346 .726
内 山本泰寛   .232(177-  41)   2 10   2 .340 .679

 

先 山口俊    26 15-4 2.91 170.0回 188奪三 最高勝率
  菅野智之   22 11ー6 3.89 136.1回 120奪三
  C.メルセデス 22   8-8 3.52 120.1回   89奪三
  桜井俊貴   29   8-6 4.32 108.1回   82奪三
  高橋優貴   18   5-7 3.19   93.0回   89奪三
継 田口麗斗   55   3-3 4.13 17HP   1S
  澤村拓一   43   2-2 2.61 15HP   1S
抑 中川皓太   67   4-3 2.37 21HP 16S

 


横浜DeNA (2位 71勝69敗3分)
中 神里和毅 .279(427-119)   6   35 15 .323 .731
三 宮崎敏郎 .284(433-123) 15   49   0 .334 .777
二 N.ソト  .269(516-139) 43 108   0 .348 .902
左 筒香嘉智 .272(464-126) 29   79   0 .388 .899
一 J.ロペス  .241(551-133) 31   84   0 .295 .756
右 佐野恵太 .295(200-  59)   5   33   0 .344 .764
捕 伊藤光  .254(256-  65)   8   27   5 .352 .731
遊 大和   .237(438-104)   0   37   3 .300 .585

 

先 今永昇太   25 13-7 2.91 170.0回 186奪三
  上茶谷大河  25   7-6 3.96 134.0回 102奪三
  濱口遥大   17   6-5 3.17   82.1回   85奪三
  平良拳太郎  15   5-6 4.11   70.0回   55奪三
  井納翔一   15   4-5 4.76   70.0回   50奪三
継 E.エスコバー 74   5-4 2.51 38HP   0S
  三嶋一輝   71   5-4 4.33 28HP   0S
抑 山崎康晃   61   3-2 1.95   7HP 30S

 


阪神 (3位 69勝68敗6分)
中 近本光司  .271(586-159)   9 42 36 .313 .689
二 糸原健斗  .267(491-131)   2 45   6 .353 .689
右 糸井嘉男  .314(382-120)   5 42   9 .403 .819
三 大山悠輔  .258(538-139) 14 76   3 .312 .714
左 福留孝介  .256(348-  89) 10 47   0 .347 .740
一 J.マルテ   .284(349-  99) 12 49   0 .381 .825
捕 梅野隆太郎 .266(433-115)   9 59 14 .326 .718
遊 木浪聖也  .262(363-  95)   4 32   2 .302 .657

外 高山俊   .269(271-  73)   5 29   9 .336 .705
内 北條史也  .247(174-  43)   5 20   2 .338 .712

 

先 西勇輝      26 10-8 2.92 172.1回 112奪三
  青柳晃洋     25   9-9 3.14 143.1回 100奪三
  高橋遥人     19   3-9 3.78 109.2回 125奪三
  O.ガルシア    21   6-8 4.69 103.2回   79奪三
  R.メッセンジャー 14   3-7 4.67   79.0回   55奪三
継 P.ジョンソン    58   2-3 1.38 42HP   0S
  岩崎優      48   3-0 1.01 29HP   0S
抑 藤川球児     56   4-1 1.77 27HP 16S

 


広島東洋 (4位 70勝70敗3分)
中 西川龍馬   .297(535-159) 16 64   6 .336   .777
二 菊池涼介   .261(547-143) 13 48 14 .313   .719
一 X.バティスタ .269(372-100) 26 64   0 .350   .863
右 鈴木誠也   .335(499-167) 28 87 25 .453 1.018
左 松山竜平   .259(294-  76)   6 49   0 .327   .701
捕 會澤翼    .277(376-104) 12 63   2 .387   .826 
三 安部友裕   .254(264-  67)   8 28   5 .315   .705  
遊 田中広輔   .193(311-  60)   3 27   8 .268   .531

外 野間峻祥   .248(314-  78)   2 16 14 .317   .648

 

先 大瀬良大地  26 11-9 3.53 173.1回 136奪三
  K.ジョンソン 27 11-8 2.59 156.2回 132奪三
  床田寛樹   25   7-6 2.96 139.2回 101奪三
  久里亜蓮   27   8-8 3.51 118.0回   96奪三
  野村祐輔   18   6-5 4.06   95.1回   65奪三
継 K.レグナルト 52   6-3 3.34 21HP   0S
  菊池保則   58   1-3 2.80 16HP   0S
抑 G.フランスア 67   8-6 2.76 26HP 12S

 


中日 (5位 68勝73敗2分)
右 平田良介  .278(360-100)   8 32   3 .350 .775
遊 京田陽太  .249(507-126)   3 40 17 .302 .615
中 大島洋平  .312(558-174)   3 45 30 .376 .756
一 D.ビシエド .315(534-168) 18 93   2 .374 .870
三 高橋周平  .293(430-126)   7 59   3 .345 .776
左 福田永将  .287(310-  89) 18 66   0 .358 .877
二 阿部寿樹  .291(447-130)   7 59   1 .337 .742
捕 加藤拓馬  .228(224-  51)   0 13   0 .258 .543

内 堂上直倫  .212(193-  41) 12 39   1 .262 .708

 

先 大野雄大   25   9-  8 2.58 177.2回 156奪三
  柳裕也    26 11-  7 3.53 170.2回 146奪三
  E.ロメロ   21   8-10 4.26 116.1回 105奪三
  山井大介   13   3-  5 4.85   65.0回   37奪三
  山本拓実     9   3-  3 2.98   45.1回   27奪三
継 J.ロドリゲス  64   3-  4 1.64 44HP   1S
  福敬登    52   2-  0 2.05 20HP   0S
抑 岡田俊哉   53   3-  2 3.58 10HP 13S

 


東京ヤクルト (6位 59勝82敗2分)
三 太田賢吾    .251(303-  76)   3 27   0 .307 .637
中 青木宣親    .297(489-145) 16 58   1 .385 .826
二 山田哲人    .271(520-141) 35 98 33 .401 .961
左 W.バレンティン .280(410-115) 33 93  0 .363 .917
右 雄平      .273(447-122) 12 56  4 .327 .723
一 村上宗隆    .231(511-118) 36 96   5 .332 .814
捕 中村悠平    .269(372-100)   5 36  1 .373 .757
遊 廣岡大志    .203(202-  41) 10 25  1 .319 .710

 

先 小川泰弘   26 5-12 4.57 159.2回 132奪三
  石川雅規   23 8-  6 3.84 124.1回   88奪三
  D.ブキャナン 18 4-  6 4.79   99.2回   58奪三
  高橋奎二   20 4-  6 5.76   95.1回   99奪三
  高梨裕稔   21 5-  7 6.23   78.0回   82奪三
継 梅野雄吾   68 2-  3 3.72 30HP   4S
  D.ハフ    68 1-  5 3.97 27HP   3S
抑 S.マクガフ  65 6-  3 3.15 24HP 11S

 


埼玉西武 (1位 80勝62敗1分)
中 秋山翔吾 .303(590-179) 20   62 12 .392 .864
遊 源田壮亮 .274(540-148)   2   41 30 .324 .674
捕 森友哉  .329(492-162) 23 105   3 .413 .959
一 山川穂高 .256(524-134) 43 120   1 .372 .912
三 中村剛也 .286(496-142) 30 123   2 .359 .887
二 外崎修汰 .274(533-146) 26   90 22 .353 .846
指 栗山巧  .252(409-103)   7   54   0 .333 .687
右 木村文紀 .220(391-  86) 10   38 16 .270 .613
左 金子侑司 .251(463-116)   3   33 41 .324 .616

 

先 今井達也 23   7-9 4.32 135.1回 105奪三
  高橋光成 21 10-6 4.51 123.2回   90奪三
  十亀剣  19   5-6 4.50 102.0回   57奪三
  Z.ニール  17 12-1 2.87 100.1回   51奪三
  本田圭佑 16   6-6 4.63   91.1回   53奪三
継 平井克典 81   5-4 3.50 41HP   0S
  小川龍也 55   4-1 2.58 19HP   1S
抑 増田達至 65   4-1 1.81 11HP 30S

 


福岡ソフトバンク (2位 76勝62敗5分)
中 牧原大成   .242(409-  99)   3 27 10 .267 .575
遊 今宮健太   .256(383-  98) 14 41   4 .317 .722
一 内川聖一   .256(500-128) 12 41   3 .296 .666
指 A.デスパイネ .259(448-116) 36 88   0 .355 .875
左 J.グラシアル  .319(373-119) 28 68   4 .365 .960
三 松田宣浩   .260(534-139) 30 76   5 .305 .788
二 明石健志   .248(282-  70)   5 21   6 .313 .678
捕 甲斐拓也   .260(377-  98) 11 43   9 .346 .733
右 上林誠知   .194(258-  50) 11 31 10 .254 .614

 

先 千賀滉大  26 13-8 2.79 180.1回 227奪三
  高橋礼   23 12-6 3.34 143.0回   73奪三
  大竹耕太郎 17   5-4 3.82 106.0回   72奪三
  A.ミランダ 18   7-5 4.19   86.0回   58奪三
  武田翔太  32   5-3 4.55   83.0回   70奪三
継 L.モイネロ  60   3-1 1.52 37HP   4S
  甲斐野央  65   2-5 4.14 28HP   8S
抑 森唯斗   54   2-3 2.21   9HP 35S

 


東北楽天 (3位 71勝68敗4分)
遊 茂木栄五郎  .282(568-160) 13 55   7 .358 .779
左 島内宏明   .287(506-145) 10 57   3 .372 .779
二 浅村栄斗   .263(529-139) 33 92   1 .372 .878
指 J.ブラッシュ  .261(426-111) 33 95   2 .397 .936
一 銀次     .304(529-161)   5 56   2 .370 .752
三 Z.ウィーラー .243(411-100) 19 67   3 .320 .738
右 渡邊佳明   .225(218-  49)   1 26   0 .274 .558
中 辰己涼介   .229(314-  72)   4 25 13 .320 .639
捕 堀内謙伍   .156(122-  19)   0 13   0 .202 .406

 

先 美馬学    25 8-5 4.01 143.2回 112奪三
  石橋良太   28 8-7 3.82 127.1回   71奪三
  辛島航    27 9-6 4.14 117.1回   84奪三
  岸孝之    15 3-5 3.56   93.2回   86奪三
  則本昂大   12 5-5 2.78   68.0回   67奪三
継 森原康平   64 4-2 1.97 33HP   0S
  A.ブセニッツ 54 4-3 1.94 32HP   0S
抑 松井裕樹   68 2-8 1.94 14HP 38S

 


千葉ロッテ (4位 69勝70敗4分)
中 荻野貴司   .315(508-160) 10 46 28 .371 .842
一 鈴木大地   .288(527-152) 15 68   3 .373 .826
二 中村奨吾   .232(512-119) 17 59 12 .317 .692
指 井上晴哉   .252(429-108) 24 65   0 .362 .824
三 B.レアード  .248(487-121) 32 89   0 .333 .815
左 角中勝也   .258(368-  95)   8 48   2 .359 .734
右 清田育宏   .253(336-  85) 10 57   1 .325 .703
捕 田村龍弘   .243(284-  69)   3 31   1 .294 .618
遊 藤岡裕大   .264(250-  66)   2 21   3 .306 .658

外 L.マーティン  .232(194-  45) 14 39   3 .342 .837

 

先 二木康太    22 7-10 4.41 128.2回 115奪三
  石川歩     27 8-  5 3.64 118.2回   81奪三
  種市篤暉    26 8-  2 3.24 116.2回 135奪三
  涌井秀章    18 3-  7 4.50 104.0回   87奪三
  M.ボルシンガー 20 4-  6 4.63 103.0回   86奪三
継 松永昂大    46 2-  3 2.60 27HP   0S
  酒居知史    54 5-  4 4.37 25HP   0S
抑 益田直也    60 4-  5 2.15 16HP 27S

 


北海道日本ハム (5位 65勝73敗5分)
中 西川遥輝  .288(548-158)   5 41 19 .393 .779
右 大田泰示  .289(557-161) 20 77   6 .325 .776
三 近藤健介  .302(490-148)   2 59   1 .422 .822
一 中田翔   .242(450-109) 24 80   0 .329 .778
左 王柏融   .255(306-  78)   3 35   1 .321 .647
二 渡邉諒   .262(481-126) 11 58   0 .333 .718
指 清宮幸太郎 .204(250-  51)   7 33   0 .270 .610
捕 清水優心  .259(216-  56)   5 24   0 .321 .686
遊 中島卓也  .220(291-  64)   0 16 12 .278 .522

内 石井一成  .224(196-  44)   4 22   2 .282 .649

 

先 有原航平   24 15-8 2.46 164.1回 161奪三
  金子弌大   26   8-7 3.04 109.2回   75奪三
  加藤貴之   26   5-7 3.52   92.0回   70奪三
  B.ロドリゲス 34   6-7 3.25   91.1回   55奪三
  上沢直之   11   5-3 3.15   71.1回   64奪三
継 宮西尚生   55   1-2 1.71 44HP   0S
  石川直也   60   3-2 3.31 24HP   5S
抑 秋吉亮    53   0-5 2.96   7HP 25S

 


オリックス (6位 61勝75敗7分)
二 福田周平 .250(492-123)   2 38 30 .342 .651
遊 大城滉二 .262(302-  79)   3 28 11 .329 .694
左 吉田正尚 .322(521-168) 29 85   5 .413 .956
指 S.ロメロ .305(295-  90) 18 63   3 .363 .902
一 S.モヤ  .244(242-  59) 10 35   0 .278 .675
右 中川圭太 .288(364-105)   3 32   9 .334 .716
三 小島脩平 .220(246-  54)   4 18   7 .266 .571
捕 若月健矢 .178(298-  53)   1 21   2 .241 .460
中 西浦颯大 .195(220-  43)   1 18   8 .239 .494

外 小田裕也 .206(180-  37)   3 21   9 .275 .581

先 山岡泰輔   26 13-4 3.71 170.0回 154奪三 最高勝率
  山本由伸   20   8-6 1.95 143.0回 127奪三
  Kー鈴木    19   4-6 4.31 102.1回   88奪三
  榊原翼    13   3-4 2.72   79.1回   59奪三
  A.アルバース 13   2-6 5.83   63.1回   45奪三
継 近藤大亮   52   4-6 3.44 26HP   1S
  海田智行   55   1-2 1.84 23HP   0S
抑 増井浩俊   53   1-4 4.83 15HP 18S